OpenGeoDb:Portal: Unterschied zwischen den Versionen

OpenGeoDB & GISWiki - Das freie Portal für Geoinformatik (GIS)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Besucherstatistik)
(OpenGeodb / GISWiki aktuell)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Seite|GISWiki}}
+
<table width="100%"  border="0" cellspacing="6">
=Einsteigerinformationen=
+
<tr align="left" valign="top">
 +
<td width="100%">
 +
<div style="padding: 0.3em 1em 0.7em 1em; margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; background-color:#FFCCCC;">
 +
===OpenGeodb / GISWiki aktuell===
  
* [[Spezial:Allpages|Alphabetischer Index]] · [[:Kategorie:!Hauptkategorie|Artikel nach Kategorien]]
+
Am 17. September 2006 wurde das aktualisierte OpenGeodb / GISWiki online gestellt.
* [[Spezial:Popularpages|Beliebte Artikel]] · [[Spezial:Longpages|Lange Artikel]] · [[Spezial:Newpages|NeueArtikel]]
+
* [[OpenGeoDB:Hilfe|Hilfe]]
+
* [[OpenGeoDB:Seiten die zum GISWiki verlinken|Seiten die zum GISWiki verlinken]]
+
  
=Benutzerverzeichnis=
+
'''Die wichtigsten Änderungen:'''
* [[Spezial:Listusers|Benutzerverzeichnis]]
+
* [[Spezial:Listadmins|Liste der Administratoren]]
+
  
=Beteiligen=
+
* Update auf Mediawiki 1.71
 +
* Während der Umstellung wurde und wird die Domain giswiki.org nach giswiki.net weitergeleitet.
 +
* Das Forum wurde aus dem GISWiki ausgelagert. Es ist geplant, eine für diesen Zweck geeignete Foren-Software zu installieren. Das Forum steht bereits in den Startlöchern [[Ideen für das neue Forum|Ideen zum neuen Forum sind willkommen.]] Soll eine extra Abteilung für die OpenGeoDB eingerichtet werden?
 +
* Die Datenbank wurde [[:de:Fork|geforked]]. Für die [[gwen:GISWiki|englischsprachige Community]] wurde die Datenbank geklont und sprachlich in der Handhabung angepasst. Der [[OpenGeoDB]]-Auftritt wurde datenbanktechnisch ebenfalls abgespalten.
 +
* Zusätzlich ist die [[:de:Latex|Latex]]-Unterstützung für Formeln hinzugekommen. <math>e=m*c^2</math>
 +
* Um dem Anmeldespamming Herr zu werden wurde ein [[:de:Captcha|Captcha]] in den Neuanmeldevorgang integriert.
 +
* Zahlreiche "Spammer" im Benutzerverzeichnis mit Namen a'la ''via'trix'' wurden gelöscht. Es handelte sich um Benutzer, bei denen nur eine Anmeldung vorlag. Ich hoffe es hat niemanden Unschuldigen getraffen.
 +
* Der Umzug auf einen [[:de:Root-Server|Root-Server]] wird das seit einigen Monnaten vorhandene Performance-Problem beseitigen.
  
* Nicht kategorisierte Seiten kategorisieren
+
-- [[Benutzer:HeinzJ|Heinz-Josef Lücking]] 22:25, 19. Sep 2006 (CEST)
** [[Spezial:Uncategorizedpages|Nicht kategorisierte Seiten]]
+
<br>
** [[:Kategorie:!Hauptkategorie|Artikel nach Haupt- und Unterkategorien geordnet]]
+
</div></td></tr></table>
** [[Spezial:Categories|alle Kategorien]]
+
 
+
* [[Spezial:Shortpages|Kurze Artikel erweitern]]
+
 
+
* [[Spezial:Wantedpages|Gewünschte Seiten]]
+
 
+
* [[Buch|GIS-Buch]]
+
 
+
==Statistik ==
+
 
+
===Artikel ===
+
 
+
* [[Spezial:Statistics|siehe Statistik]]
+
 
+
==Besucherstatistik ==
+
 
+
Zusammenfassung nach Monaten seit Umstellung auf die Mediawiki-Software
+
 
+
'''Auslastungsstatistik'''
+
'''Erstellt am 28-Feb-2006'''
+
 
+
{|
+
! colspan="11" bgcolor="#c0c0c0" align="center" | Zusammenfassung nach Monaten
+
|-
+
! height="4" |
+
|-
+
! rowspan="2" bgcolor="#c0c0c0" align="left" | <font size="-1">Monat</font>
+
! colspan="4" bgcolor="#c0c0c0" align="center" | <font size="-1">Tagesdurchschnitt</font>
+
! colspan="6" bgcolor="#c0c0c0" align="center" | <font size="-1">Monats-Summe</font>
+
|-
+
! bgcolor="#008040" align="center" | <font size="-1">Anfragen</font>
+
! bgcolor="#0080ff" align="center" | <font size="-1">Dateien</font>
+
! bgcolor="#00e0ff" align="center" | <font size="-1">Seiten</font>
+
! bgcolor="#ffff00" align="center" | <font size="-1">Besuche</font>
+
! bgcolor="#ff8000" align="center" | <font size="-1">Rechner</font>
+
! bgcolor="#ff0000" align="center" | <font size="-1">kb</font>
+
! bgcolor="#ffff00" align="center" | <font size="-1">Besuche</font>
+
! bgcolor="#00e0ff" align="center" | <font size="-1">Seiten</font>
+
! bgcolor="#0080ff" align="center" | <font size="-1">Dateien</font>
+
! bgcolor="#008040" align="center" | <font size="-1">Anfragen</font>
+
|-
+
! height="4" |
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Feb 2006</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">19701</font>
+
| align="right" | <font size="-1">16383</font>
+
| align="right" | <font size="-1">9303</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1979</font>
+
| align="right" | <font size="-1">15631</font>
+
| align="right" | <font size="-1">4082172</font>
+
| align="right" | <font size="-1">55431</font>
+
| align="right" | <font size="-1">260486</font>
+
| align="right" | <font size="-1">458729</font>
+
| align="right" | <font size="-1">551643</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Jan 2006</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">18307</font>
+
| align="right" | <font size="-1">15320</font>
+
| align="right" | <font size="-1">8819</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2002</font>
+
| align="right" | <font size="-1">15750</font>
+
| align="right" | <font size="-1">4185205</font>
+
| align="right" | <font size="-1">62084</font>
+
| align="right" | <font size="-1">273407</font>
+
| align="right" | <font size="-1">474935</font>
+
| align="right" | <font size="-1">567531</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Dez 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">11916</font>
+
| align="right" | <font size="-1">9624</font>
+
| align="right" | <font size="-1">5464</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1332</font>
+
| align="right" | <font size="-1">12984</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2680642</font>
+
| align="right" | <font size="-1">41304</font>
+
| align="right" | <font size="-1">169397</font>
+
| align="right" | <font size="-1">298371</font>
+
| align="right" | <font size="-1">369410</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Nov 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">10856</font>
+
| align="right" | <font size="-1">9105</font>
+
| align="right" | <font size="-1">4460</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1043</font>
+
| align="right" | <font size="-1">11550</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2257310</font>
+
| align="right" | <font size="-1">31311</font>
+
| align="right" | <font size="-1">133808</font>
+
| align="right" | <font size="-1">273150</font>
+
| align="right" | <font size="-1">325707</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Okt 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">9607</font>
+
| align="right" | <font size="-1">8379</font>
+
| align="right" | <font size="-1">5072</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1281</font>
+
| align="right" | <font size="-1">7929</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2403920</font>
+
| align="right" | <font size="-1">39728</font>
+
| align="right" | <font size="-1">157259</font>
+
| align="right" | <font size="-1">259769</font>
+
| align="right" | <font size="-1">297847</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Sep 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">7028</font>
+
| align="right" | <font size="-1">5992</font>
+
| align="right" | <font size="-1">3260</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1076</font>
+
| align="right" | <font size="-1">5497</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1624594</font>
+
| align="right" | <font size="-1">32304</font>
+
| align="right" | <font size="-1">97810</font>
+
| align="right" | <font size="-1">179765</font>
+
| align="right" | <font size="-1">210864</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Aug 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">10405</font>
+
| align="right" | <font size="-1">8945</font>
+
| align="right" | <font size="-1">6281</font>
+
| align="right" | <font size="-1">890</font>
+
| align="right" | <font size="-1">6317</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1777965</font>
+
| align="right" | <font size="-1">27618</font>
+
| align="right" | <font size="-1">194740</font>
+
| align="right" | <font size="-1">277313</font>
+
| align="right" | <font size="-1">322585</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Jul 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">5961</font>
+
| align="right" | <font size="-1">5061</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2634</font>
+
| align="right" | <font size="-1">646</font>
+
| align="right" | <font size="-1">6383</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1066569</font>
+
| align="right" | <font size="-1">20028</font>
+
| align="right" | <font size="-1">81659</font>
+
| align="right" | <font size="-1">156896</font>
+
| align="right" | <font size="-1">184810</font>
+
|-
+
| nowrap="nowrap" |
+
'''<font size="-1">Jun 2005</font>'''
+
| align="right" | <font size="-1">2959</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2271</font>
+
| align="right" | <font size="-1">1389</font>
+
| align="right" | <font size="-1">195</font>
+
| align="right" | <font size="-1">2473</font>
+
| align="right" | <font size="-1">370722</font>
+
| align="right" | <font size="-1">5851</font>
+
| align="right" | <font size="-1">41683</font>
+
| align="right" | <font size="-1">68158</font>
+
| align="right" | <font size="-1">88798</font>
+
|}
+
 
+
[[Image:Usage.png]]
+
 
+
=Gästebuch=
+
Das Gästebuch findet sich '''[[OpenGeoDB:Gästebuch|hier]]'''.
+
Anregungen und Wünsche können dort ebenfalls eingetragen werden.
+

Aktuelle Version vom 3. Januar 2012, 02:12 Uhr

OpenGeodb / GISWiki aktuell

Am 17. September 2006 wurde das aktualisierte OpenGeodb / GISWiki online gestellt.

Die wichtigsten Änderungen:

  • Update auf Mediawiki 1.71
  • Während der Umstellung wurde und wird die Domain giswiki.org nach giswiki.net weitergeleitet.
  • Das Forum wurde aus dem GISWiki ausgelagert. Es ist geplant, eine für diesen Zweck geeignete Foren-Software zu installieren. Das Forum steht bereits in den Startlöchern Ideen zum neuen Forum sind willkommen. Soll eine extra Abteilung für die OpenGeoDB eingerichtet werden?
  • Die Datenbank wurde geforked. Für die englischsprachige Community wurde die Datenbank geklont und sprachlich in der Handhabung angepasst. Der OpenGeoDB-Auftritt wurde datenbanktechnisch ebenfalls abgespalten.
  • Zusätzlich ist die Latex-Unterstützung für Formeln hinzugekommen. <math>e=m*c^2</math>
  • Um dem Anmeldespamming Herr zu werden wurde ein Captcha in den Neuanmeldevorgang integriert.
  • Zahlreiche "Spammer" im Benutzerverzeichnis mit Namen a'la via'trix wurden gelöscht. Es handelte sich um Benutzer, bei denen nur eine Anmeldung vorlag. Ich hoffe es hat niemanden Unschuldigen getraffen.
  • Der Umzug auf einen Root-Server wird das seit einigen Monnaten vorhandene Performance-Problem beseitigen.

-- Heinz-Josef Lücking 22:25, 19. Sep 2006 (CEST)